Informasi yang diverifikasi
Informasi di bawah ini mencakup Pemasok Emas dan perusahaan terkaitnya, yang ditentukan menurut undang-undang dan peraturan Tiongkok, dan yang juga akan ditampilkan dengan jelas dilaporan lengkap >>
Keunggulan kompetitif lini produk:
Perusahaan telah berpengalaman tim perdagangan luar negeri dan layanan purna jual yang sempurna, secara ketat menerapkan persyaratan sistem manajemen mutu, dan menyediakan pelanggan dengan produk berkualitas tinggi.
Kapasitas produksi:
| Nama Lini Produk | Kapasitas Lini Produksi | Unit Sebenarnya Diproduksi (Tahun Sebelumnya) |
|---|---|---|
| Penghancur, Grapple, Pemecah Hidraulik, Geser Hidraulik, Bucket Layar | 1 |
| Pasar | Pendapatan (Tahun Sebelumnya) | Total pendapatan (%) |
|---|---|---|
| Amerika Utara | 300000 | 20 |
| Amerika Selatan | 15000 | 1 |
| Eropa Timur | 0 | 0 |
| Asia Tenggara | 75000 | 5 |
| Afrika | 0 | 0 |
| Oceania | 45000 | 3 |
| Timur Tengah | 75000 | 5 |
| Asia Timur | 30000 | 2 |
| Eropa Barat | 30000 | 2 |
| Amerika Tengah | 0 | 0 |
| Eropa Utara | 0 | 0 |
| Eropa Selatan | 0 | 0 |
| Asia Selatan | 30000 | 2 |
| Pasar dalam negeri | 900000 | 60 |
![]()
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Mesin Pemotong Api | Rahasia | 2 | 2 | diterima |
| Mesin Peledakan Tembakan | Rahasia | 1 | 3 | diterima |
| Bilik PC | Rahasia | 1 | 3 | diterima |
| Mesin bor | Rahasia | 2 | 3 | diterima |
| Mesin bor | Rahasia | 2 | 4 | diterima |
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Stasiun Uji Hidrolik | Rahasia | 1 | 2 | diterima |


