Kapasitas | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panjang | 42.5 | 46.5 | 46.5 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 59.1 | 66 | 67.3 | 73.6 | 82.7 |
Lebar | 39.4 | 45.3 | 49.2 | 51.9 | 59.8 | 59.8 | 61 | 62.2 | 66.9 | 70.9 | 89.4 |
Tinggi | 27.6 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 35.8 | 38.6 | 40.9 | 44.5 | 53.1 | 57.9 | 57.9 |
Gigi | PC200 | PC200 | PC200 | PC300 | PC400 | PC400 | PC400 | PC650 | PC650 | PC650 | PC1000 |
Bibir | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Spesifikasi:
Alat yang ampuh untuk digunakan pada material grab.
Terutama digunakan untuk meraih batu,
limbah logam, limbah industri, sampah bangunan,
limbah susu dan operasi di bengkel.
Keuntungan:
1Setiap tangkapan digerakkan oleh silinder terpisah.
2. Penggalian fondasi konstruksi, lubang yang dalam atau beban tanah, pasir, limbah. dll
3Menggali dan memuat pada ruang terbatas.
4Pemuatan, penumpukan dan transportasi baja limbah, baja scrap, agregat hancur, debu gergaji, balast di perusahaan besi dan baja, pelabuhan, dermaga, stasiun kereta api, penyimpanan, dll.