Cina Merek Baru Motor berputar grapple excavator Grapple Stone Ambil Grapple Hidrolik Grapple Wood Log Grapple
Deskripsi Produksi
rincian
| Bergulat | ||||
| Mesin Tonase | Keterangan | Max.Pembukaan mulai (dalam) | Berat (lbs) | Bahan |
| 6-10T | Berputar/tidak berputar | 57.1 | 1430/1562 | Q690+NM360 |
| 11-16T | Berputar/tidak berputar | 66.9 | 1760/1914 | Q690+NM360 |
| 17-20T | Berputar/tidak berputar | 74.8 | 2134/2310 | Q690+NM360 |
| 21-24T | Berputar/tidak berputar | 80.7 | 2354/2530 | Q690+NM360 |
| 25-30T | Berputar/tidak berputar | 86.6 | 2640/2860 | Q690+NM360 |
| 31-35T | Berputar/tidak berputar | 90.6 | 3080/3344 | Q690+NM360 |
| 36-40T | Berputar/tidak berputar | 94.5 | 3630/3938 | Q690+NM360 |
| 41-45T | Berputar/tidak berputar | 98.4 | 4268/4620 | Q690+NM360 |
| 65T | Berputar/tidak berputar | 98.4 | 8140/9240 | Q690+NM360 |
![]()
Perusahaan kami