Excavator Mechanical Grapple Non-rotating Excavator Tree Shear Wood Grapple
![]()
| Grapple Tidak Berputar Excavator | ||||
| Mesin Tonase | Keterangan | Max.Pembukaan mulai (dalam) | Berat (lbs) | Bahan |
| 6-10T | Tidak berputar | 57.1 | 1562 | |
| 11-16T | Tidak berputar | 66.9 | 1914 | Q690+NM360 |
| 17-20T | Tidak berputar | 74.8 | 2310 | Q690+NM360 |
| 21-24T | Tidak berputar | 80.7 | 2530 | Q690+NM360 |
| 25-30T | Tidak berputar | 86.6 | 2860 | Q690+NM360 |
| 31-35T | Tidak berputar | 90.6 | 3344 | Q690+NM360 |
| 36-40T | Tidak berputar | 94.5 | 3938 | Q690+NM360 |
| 41-45T | Tidak berputar | 98.4 | 4620 | Q690+NM360 |
| 65T | Tidak berputar | 98.4 | 9240 | Q690+NM360 |
![]()